Wandelroosters 2025
Korte wandelingen
Wandeling | Doel met link | Opmerking | |||||
16 jan | W | Mw | Ms | G | - | ||
06 feb | W | Mw | Ms | G | - | ||
06 maart | i.c.m. stinzen | W | Mw | Ms | G | H | |
03 april | zomertijd | W | Mw | - | G | H | |
01 mei | ... | W | Mw | Ms | G | - | |
05 juni | orchideeën | W | Mw | Ms | G | H | |
03 juli | W | Mw | Ms | G | H | ||
07 aug | W | Mw | Ms | G | - | ||
04 sep | W | Mw | - | G | H | ||
02 okt | wintertijd | W | Mw | Ms | G | H | |
06 nov | W | Mw | Ms | G | H | ||
04 dec | W | Mw | Ms | G | H |
Lange wandelingen
Wandeling | Doel met link | Opmerking | ||||||
20 feb | I | G | T | V | - | S | ||
20 maart | I | G | T | - | S | |||
17 april | Hackfort (max 12,7 km) | zomertijd | I | G | T | V | - | |
15 mei | vanaf 13.30 uur | - | G | - | V | |||
19 juni | Halseklompenpad | locatie nog niet bekend | I | G | T | V | ||
17 juli | Uiterwaardenwandeling | I | G | T | V | |||
21 aug | I | G | T | V | ||||
18 sep | I | G | T | V | ||||
16 okt | wintertijd | I | G | T | V | |||
20 nov | I | G | T | V | ||||
18 dec | I | G | T | V |
Afwezig:
Greet | |
Marianne | |
Marijke | 11 tot 22 juni |
8 t/m 14 september | |
Har | 24 mei t/m 8 juni |
19 t/m 26 juli | |
4 t/m 22 augustus 7 t/m 10 oktober | |
Gery | |
Inge | |
Veronica | |
Thea | |
… | |
… |